Derry R6 (A9)
2026-07-10 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW CALEDONIA | 1 | — |
| 2 | DANCE NATHAN | 2 | — |
| 3 | DUGGIES ANGEL | 3 | — |
| 4 | FLYING BOCKO | 4 | — |
| 5 | TAHINA LEON | 5 | — |
| 6 | SNAZZY HILL | 6 | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-10 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW CALEDONIA | 1 | — |
| 2 | DANCE NATHAN | 2 | — |
| 3 | DUGGIES ANGEL | 3 | — |
| 4 | FLYING BOCKO | 4 | — |
| 5 | TAHINA LEON | 5 | — |
| 6 | SNAZZY HILL | 6 | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.