Nottingham R10 · 480m (OR3)
2026-08-10 · 21:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HASSELBOMB | — | — |
| 2 | DROOPYS SORT | — | — |
| 3 | AEGEAN SONG | — | — |
| 4 | Gruszka | — | — |
| 5 | SWIFT KIPPER | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-10 · 21:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HASSELBOMB | — | — |
| 2 | DROOPYS SORT | — | — |
| 3 | AEGEAN SONG | — | — |
| 4 | Gruszka | — | — |
| 5 | SWIFT KIPPER | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.