Monmore R10 · 264m (D3)
2026-06-02 · 17:19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AERO ROLEX | 4 | 6.00 |
| 2 | DYNAMIC TIGER | 3 | 5.50 |
| 3 | ANGLESEY PRINCE | 1 | 3.75 |
| 4 | CHERRY BEE | 2 | 1.73 |
| 6 | BALLYMAC PRADANR | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-02 · 17:19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AERO ROLEX | 4 | 6.00 |
| 2 | DYNAMIC TIGER | 3 | 5.50 |
| 3 | ANGLESEY PRINCE | 1 | 3.75 |
| 4 | CHERRY BEE | 2 | 1.73 |
| 6 | BALLYMAC PRADANR | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.