Thurles R2
2026-07-04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BORNA TED | 1 | — |
| 2 | TRIANGLE MUSASHI | 2 | — |
| 3 | STOUKE ROSE | 3 | — |
| 4 | RATHFALLA LISA | 4 | — |
| 5 | BEAT THE CHASERS | 5 | — |
| 6 | VIDAMAR | 6 | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BORNA TED | 1 | — |
| 2 | TRIANGLE MUSASHI | 2 | — |
| 3 | STOUKE ROSE | 3 | — |
| 4 | RATHFALLA LISA | 4 | — |
| 5 | BEAT THE CHASERS | 5 | — |
| 6 | VIDAMAR | 6 | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.