Nottingham R3 · 305m (OR)
2026-08-17 · 19:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROANNA MAMBA | — | — |
| 2 | ARTHUR PORTION | — | — |
| 3 | BEATTIES LYRA | — | — |
| 4 | PIMLICO PRINCESS | — | — |
| 5 | GALLANT STAR | — | — |
| 6 | WESTFIELD RAHEEM | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-17 · 19:11 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROANNA MAMBA | — | — |
| 2 | ARTHUR PORTION | — | — |
| 3 | BEATTIES LYRA | — | — |
| 4 | PIMLICO PRINCESS | — | — |
| 5 | GALLANT STAR | — | — |
| 6 | WESTFIELD RAHEEM | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.