Star Pelaw R3 · 435m (A3)
2026-08-01 · 18:21 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MARISOL | — | — |
| 3 | DAIRYLAND DAVY | — | — |
| 4 | TROMORA ZARA | — | — |
| 5 | GLENBERVIE WOLF | — | — |
| 6 | AINSTER JIM | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-01 · 18:21 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MARISOL | — | — |
| 3 | DAIRYLAND DAVY | — | — |
| 4 | TROMORA ZARA | — | — |
| 5 | GLENBERVIE WOLF | — | — |
| 6 | AINSTER JIM | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.