Monmore R1 · 480m (A2)
2026-06-11 · 18:14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PATOKA | 5 | 8.00 |
| 2 | ZENITH QUINCY | 3 | 4.50 |
| 4 | LONGACRES MISS | 2 | 1.80 |
| 5 | HIGHFIELD ANDY | 4 | 19.00 |
| 6 | DROOPYS EXPECTED | 1 | 3.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-11 · 18:14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PATOKA | 5 | 8.00 |
| 2 | ZENITH QUINCY | 3 | 4.50 |
| 4 | LONGACRES MISS | 2 | 1.80 |
| 5 | HIGHFIELD ANDY | 4 | 19.00 |
| 6 | DROOPYS EXPECTED | 1 | 3.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.