Shelbourne Park R10 (A1)
2026-07-10 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIDUS HULK | 1 | 1.80 |
| 2 | LAMROCK ACE | 2 | 4.00 |
| 3 | HACKNEY SHORTS | 3 | 3.50 |
| 4 | LEMON HERBIE | 4 | 4.00 |
| 5 | HIGHVIEW FLARE | 5 | 9.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-10 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIDUS HULK | 1 | 1.80 |
| 2 | LAMROCK ACE | 2 | 4.00 |
| 3 | HACKNEY SHORTS | 3 | 3.50 |
| 4 | LEMON HERBIE | 4 | 4.00 |
| 5 | HIGHVIEW FLARE | 5 | 9.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.