Star Pelaw R2 · 435m (A2)
2026-08-18 · 18:29 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GLENGIBLIN FRANK | — | — |
| 2 | JACKTAVERN REMI | — | — |
| 3 | BRASSNECK USYK | — | — |
| 5 | SANTAS BUGATTI | — | — |
| 6 | TOONRLEE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-18 · 18:29 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GLENGIBLIN FRANK | — | — |
| 2 | JACKTAVERN REMI | — | — |
| 3 | BRASSNECK USYK | — | — |
| 5 | SANTAS BUGATTI | — | — |
| 6 | TOONRLEE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.