Monmore R3 · 264m (D3)
2026-06-13 · 11:34 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSSHILL TINA | — | — |
| 2 | NORUFFSORSCRUFFS | — | — |
| 3 | MAGS BOLGER | — | — |
| 4 | FIRST SIGHT | — | — |
| 5 | WINTERFIELD BEAR | — | — |
| 6 | VALID SIGNATURE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-13 · 11:34 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSSHILL TINA | — | — |
| 2 | NORUFFSORSCRUFFS | — | — |
| 3 | MAGS BOLGER | — | — |
| 4 | FIRST SIGHT | — | — |
| 5 | WINTERFIELD BEAR | — | — |
| 6 | VALID SIGNATURE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.