Monmore R10 · 480m (A8)
2026-02-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE JAZZ | 3 | 34.00 |
| 2 | SACRED HEART | 4 | 13.00 |
| 3 | WHYAYE DUBAI | 5 | 2.50 |
| 4 | NODUFF ECHO | 6 | 2.25 |
| 5 | PEACE O MIND | 1 | — |
| 6 | BANG ON KELSIE | 2 | 7.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-02-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE JAZZ | 3 | 34.00 |
| 2 | SACRED HEART | 4 | 13.00 |
| 3 | WHYAYE DUBAI | 5 | 2.50 |
| 4 | NODUFF ECHO | 6 | 2.25 |
| 5 | PEACE O MIND | 1 | — |
| 6 | BANG ON KELSIE | 2 | 7.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.