Nottingham R12 · 500m (A7)
2026-01-21 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURROW FANCY | 3 | 4.33 |
| 2 | NIDDERDALE AONB | 4 | 2.75 |
| 3 | DROMBANE BONO | 5 | 9.00 |
| 5 | ZIRCONIA | 2 | 5.50 |
| 6 | SWIFT PIPER | 1 | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-21 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURROW FANCY | 3 | 4.33 |
| 2 | NIDDERDALE AONB | 4 | 2.75 |
| 3 | DROMBANE BONO | 5 | 9.00 |
| 5 | ZIRCONIA | 2 | 5.50 |
| 6 | SWIFT PIPER | 1 | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.