Star Pelaw R7 · 245m (OR)
2026-01-01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | STYLISH KELLIE | 3 | 4.33 |
| 2 | BLACKSTONE TINO | 2 | 1.53 |
| 3 | NICOTHEBUMBLEBEE | 4 | 21.00 |
| 4 | CATUNDA NELSON | 5 | 34.00 |
| 6 | EDEN DOLLY | 1 | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | STYLISH KELLIE | 3 | 4.33 |
| 2 | BLACKSTONE TINO | 2 | 1.53 |
| 3 | NICOTHEBUMBLEBEE | 4 | 21.00 |
| 4 | CATUNDA NELSON | 5 | 34.00 |
| 6 | EDEN DOLLY | 1 | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.