Monmore R15 · 480m (A3)
2026-03-21 · 18:54 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA KINGDOM | — | — |
| 2 | HOLDING HOLLIE | — | — |
| 3 | GOOD MAVERICK | — | — |
| 4 | POMBA RACKET | — | — |
| 5 | JONIS TAXI | — | — |
| 6 | AERO CHRIS | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-03-21 · 18:54 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA KINGDOM | — | — |
| 2 | HOLDING HOLLIE | — | — |
| 3 | GOOD MAVERICK | — | — |
| 4 | POMBA RACKET | — | — |
| 5 | JONIS TAXI | — | — |
| 6 | AERO CHRIS | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.