Derry R5 (A10)
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FANCY FADA | 1 | — |
| 2 | FRIDAYS NIGERIA | 2 | — |
| 3 | MAKOKO | 3 | — |
| 4 | TAHINA JORDAN | 4 | — |
| 5 | DRUMNAFERN AKIRA | 5 | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FANCY FADA | 1 | — |
| 2 | FRIDAYS NIGERIA | 2 | — |
| 3 | MAKOKO | 3 | — |
| 4 | TAHINA JORDAN | 4 | — |
| 5 | DRUMNAFERN AKIRA | 5 | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.