Monmore R6 · 264m (D3)
2026-07-09 · 19:39 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FINAL JEWEL | — | — |
| 2 | LONGACRES TOMMY | — | — |
| 4 | WINTERFIELD BEAR | — | — |
| 5 | SWOOP SWOOP | — | — |
| 6 | JACKTAVERN COCO | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-09 · 19:39 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FINAL JEWEL | — | — |
| 2 | LONGACRES TOMMY | — | — |
| 4 | WINTERFIELD BEAR | — | — |
| 5 | SWOOP SWOOP | — | — |
| 6 | JACKTAVERN COCO | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.