Star Pelaw R10 · 435m (A2)
2026-03-22 · 20:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CHIPPY CHASE | 5 | 4.50 |
| 2 | KILLIEFORD HANNA | 3 | 2.50 |
| 3 | TROOPER TRIPPETT | 4 | 4.00 |
| 4 | JAYDEE BABY | 1 | — |
| 5 | SANTAS BUGATTI | 2 | 7.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-03-22 · 20:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CHIPPY CHASE | 5 | 4.50 |
| 2 | KILLIEFORD HANNA | 3 | 2.50 |
| 3 | TROOPER TRIPPETT | 4 | 4.00 |
| 4 | JAYDEE BABY | 1 | — |
| 5 | SANTAS BUGATTI | 2 | 7.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.