Monmore R2 · 480m (A3)
2026-07-23 · 18:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Moanteen Ace | — | — |
| 2 | PATOKA | — | — |
| 3 | TROMORA FORCE | — | — |
| 5 | AERO HYPERNOVA | — | — |
| 6 | LONGACRES BOYCIE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-23 · 18:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Moanteen Ace | — | — |
| 2 | PATOKA | — | — |
| 3 | TROMORA FORCE | — | — |
| 5 | AERO HYPERNOVA | — | — |
| 6 | LONGACRES BOYCIE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.