Star Pelaw — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-30.
2026-10-30
2026-10-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 435m | A3 | HAYWARDS AVA | 3.50 |
| R2 | 18:29 | 435m | A2 | SANTAS BUGATTI | 1.73 |
| R3 | 18:46 | 435m | OR3 | DAIRYLAND ACE | 4.50 |
| R4 | 19:04 | 435m | OR3 | FRANCISCO BAY | 1.91 |
| R5 | 19:24 | 435m | OR3 | Parkfield Bella | 1.83 |
| R6 | 19:42 | 435m | A4 | CREAM BISCUIT | 2.63 |
| R7 | 19:58 | 435m | A3 | SHARP ROYD | 2.50 |
| R8 | 20:16 | 435m | HP | HEXEL MASON | 2.38 |
| R9 | 20:34 | 245m | D2 | Mattress Mick | 1.83 |
| R10 | 20:52 | 435m | A6 | CASEYS BARBRA | 3.00 |
| R11 | 21:09 | 435m | A1 | QUIVERS VIEW | 2.88 |
| R12 | 21:26 | 435m | A3 | — | — |
2026-10-26
2026-10-25
2026-10-24
2026-10-23
2026-10-20
2026-10-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:04 | 435m | A6 | KILBARRY LIMIT | 4.50 |
| R2 | 18:21 | 435m | OR | EMERS DASHA | 4.00 |
| R3 | 18:39 | 435m | A3 | BISTO JAYDEN | 2.63 |
| R4 | 18:56 | 435m | OR | SAVANABETGOODWIN | 1.80 |
| R5 | 19:14 | 435m | A1 | TRIMMER MARLEY | 5.00 |
| R6 | 19:31 | 590m | OR | SLINGSHOT FRANKY | 2.63 |
| R7 | 19:51 | 435m | A3 | WHEATSHEAF STAR | 4.50 |
| R8 | 20:09 | 245m | OR | GLAVIN MAZ | 2.63 |
| R9 | 20:26 | 435m | A4 | CASEYS OISIN | 3.25 |
| R10 | 20:43 | 245m | OR | CLONLOST DEXTER | 1.33 |
| R11 | 21:01 | 245m | D2 | MARY WALLOPER | 2.38 |
| R12 | 21:18 | 435m | OR | SINGALONG HAZEL | 1.80 |
2026-10-16
2026-10-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 435m | A3 | PAPPYS BERRY | 8.00 |
| R2 | 18:29 | 435m | A6 | WOR BOBBIE | 1.83 |
| R3 | 18:46 | 245m | D3 | SOCIETY SCARY | 2.50 |
| R4 | 19:04 | 245m | D1 | WESTFORTH SAMMY | 7.00 |
| R5 | 19:24 | 435m | A4 | FIONNTRA OGIE | 2.25 |
| R6 | 19:42 | 435m | A2 | TROMORA SWEETIE | 1.83 |
| R7 | 19:58 | 435m | A5 | HAYWARDS OLIVIA | 6.00 |
| R8 | 20:16 | 435m | A5 | DARING POPPY | 2.63 |
| R9 | 20:34 | 245m | D4 | RELEASEYAWIGGLE | 5.50 |
| R10 | 20:52 | 435m | A3 | MARISOL | 4.50 |
2026-10-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:04 | 435m | A4 | UNTOLD FLARE | 1.91 |
| R2 | 18:21 | 435m | OR | PUNK ROCK ROSE | 2.38 |
| R3 | 18:39 | 245m | D2 | SINGALONG HAZEL | 1.67 |
| R4 | 18:56 | 435m | OR | SAVANABETGOODWIN | 6.50 |
| R5 | 19:14 | 435m | A2 | TROMORA GRACE | 3.25 |
| R6 | 19:31 | 780m | OR | INNFIELD FIFI | 2.50 |
| R7 | 19:51 | 435m | IV | CORNFORTH FIRE | 3.75 |
| R8 | 20:09 | 435m | OR | CAISTER KAY | 1.80 |
| R9 | 20:26 | 590m | OR1 | BALLYMAC SARGIE | 26.00 |
| R10 | 20:43 | 590m | OR | SLINGSHOT FRANKY | 7.00 |
| R11 | 21:01 | 245m | OR | LITTLE PRETENDER | 7.00 |
| R12 | 21:18 | 435m | OR | PRESSURE TIE | 2.75 |
| R13 | 21:31 | 435m | OR | EMERS DASHA | 8.00 |
2026-10-09
2026-10-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 435m | A3 | AINSTER JIM | 4.33 |
| R2 | 18:29 | 435m | A5 | GLENGIBLINBADGER | 3.50 |
| R3 | 18:46 | 245m | D2 | HAYWARDS OLIVIA | 3.50 |
| R4 | 19:04 | 245m | D1 | HAYWARDS AVA | 2.38 |
| R5 | 19:24 | 435m | A4 | CARRIGMORE MARLO | 3.50 |
| R6 | 19:42 | 435m | A5 | KIRSTIETHEPENTER | 2.25 |
| R7 | 19:58 | 245m | D4 | CASEYS MARIO | 2.20 |
| R8 | 20:16 | 435m | A2 | RATHDOWN MAGGY | 2.38 |
| R9 | 20:34 | 435m | A6 | CASEYS SHADRACK | 2.63 |
2026-10-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:04 | 245m | D3 | GET THUMPER | 1.40 |
| R2 | 18:21 | 435m | A3 | HES DA ONE | 2.88 |
| R3 | 18:39 | 435m | A1 | FRANCISCO BAY | 3.75 |
| R4 | 18:56 | 590m | OR | MAES MAYA | 3.75 |
| R5 | 19:14 | 435m | OR | RAZLDAZL BARKLEY | 7.00 |
| R6 | 19:31 | 590m | OR1 | WITTON GUCCI | 1.67 |
| R7 | 19:51 | 590m | OR1 | DROOPYS BOOKEM | 1.83 |
| R8 | 20:09 | 590m | OR1 | AERO PEPINILLO | 8.00 |
| R9 | 20:26 | 435m | OR3 | QUIVERS VIEW | 3.75 |
| R10 | 20:43 | 245m | D1 | MOSSEND TOM | 3.75 |
| R11 | 21:01 | 245m | D1 | CAISTER KAY | 1.20 |
| R12 | 21:18 | 435m | A1 | TRAVEL SAFE | 3.00 |
2026-10-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:26 | 435m | A3 | MILLROAD RAIN | 3.25 |
| R2 | 14:44 | 435m | A4 | FRUITY LOXLEYS | 2.20 |
| R3 | 15:03 | 435m | A5 | SPY MASTER | 2.10 |
| R4 | 15:22 | 245m | D3 | VIOLETS GIRL | 1.83 |
| R5 | 15:41 | 245m | D2 | MALIBU HARRY | 15.00 |
| R6 | 15:59 | 435m | A7 | GLORY BONO | 5.50 |
| R7 | 16:18 | 435m | A1 | DAIRYLAND ACE | 8.00 |
| R8 | 16:37 | 245m | D1 | WESTFORTH SAMMY | 15.00 |
| R9 | 16:56 | 245m | D4 | MALIBU JOTA | 2.20 |
| R10 | 17:14 | 435m | A2 | MARY GEE | 2.75 |
| R11 | 17:29 | 435m | A5 | CASEYS SHADRACK | 2.10 |
| R12 | 17:46 | 435m | A3 | LINKS GINOLA | 2.10 |
2026-09-29
2026-09-27
2026-09-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:04 | 435m | OR | MOONVEEN BELLE | 3.00 |
| R2 | 18:21 | 435m | OR | MICKYS TRIBUTE | 1.20 |
| R3 | 18:39 | 435m | OR | PRESSURE TIE | 4.33 |
| R4 | 18:56 | 590m | OR1 | HARDWICK TEDDY | 6.50 |
| R5 | 19:14 | 590m | OR1 | WITTON GUCCI | 1.33 |
| R6 | 19:31 | 590m | OR1 | ANTIGUA KESTREL | 1.83 |
| R7 | 19:51 | 590m | OR1 | THE OTHER CHIEF | 3.00 |
| R8 | 20:09 | 590m | OR1 | DROOPYS BOOKEM | 1.80 |
| R9 | 20:26 | 590m | OR1 | DROOPYS ORATOR | 1.83 |
| R10 | 20:43 | 245m | OR | KILSHENANE DIVA | 1.57 |
| R11 | 21:01 | 245m | OR3 | POTHOLE BOB | 3.50 |
| R12 | 21:18 | 245m | OR3 | AFFANE FOX | 7.00 |