Sunderland — Recent Results
Last 20 meetings, race-by-race winners — latest meeting 2026-10-30.
2026-10-30
2026-10-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 450m | A2 | HOLLYHILL TOMMY | 4.33 |
| R2 | 14:54 | 450m | A7 | BALLINULTY SUE | 9.00 |
| R3 | 15:13 | 450m | A5 | POOKIES LUXOR | 4.00 |
| R4 | 15:32 | 450m | A3 | MOYVANE ALICE | 3.75 |
| R5 | 15:51 | 261m | D4 | MASCOT DELILAH | 4.50 |
| R6 | 16:09 | 261m | D2 | STYLISH KELLIE | 3.75 |
| R7 | 16:28 | 450m | A9 | MATTS THUNDER | 3.75 |
| R8 | 16:47 | 261m | D3 | VEGAS GOOD NIGHT | 4.00 |
| R9 | 17:06 | 450m | A4 | STRIKE IT MINTON | 3.25 |
| R10 | 17:24 | 450m | A6 | Kilara Expirian | 5.00 |
| R11 | 17:43 | 450m | A6 | POLLYS PURLER | 3.75 |
| R12 | 18:02 | 450m | A7 | WATERMILL AURORA | 2.88 |
2026-10-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A5 | CURRAGHMOREKID | 2.75 |
| R2 | 18:53 | 450m | HP | AULTON SUSIE | 3.25 |
| R3 | 19:11 | 450m | A2 | BRICKEN SALLY | 4.50 |
| R4 | 19:27 | 450m | A4 | LYNNIA RANGER | 4.50 |
| R5 | 19:44 | 450m | A2 | KERABELLEC DELPH | 7.00 |
| R6 | 20:01 | 450m | HP | WHITBURN JOLLY | 4.00 |
| R7 | 20:19 | 450m | A7 | CHARLIES MADDIE | 1.67 |
| R8 | 20:36 | 450m | A3 | Logans Layla | 3.75 |
| R9 | 20:54 | 450m | A6 | Kilara Accord | 2.10 |
| R10 | 21:11 | 450m | A5 | BALROBUCK ASH | 6.00 |
| R11 | 21:28 | 261m | D4 | TOONARMY PIPPIN | 4.00 |
| R12 | 21:46 | 261m | D3 | LEOS LOKI | 2.75 |
2026-10-26
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A8 | DEVON DASH | 7.00 |
| R2 | 14:48 | 261m | D5 | LILLYS RED HOPE | 3.00 |
| R3 | 15:07 | 450m | A4 | LADY MIAMI | 1.83 |
| R4 | 15:26 | 450m | A8 | ALLOWDALE BONO | 7.00 |
| R5 | 15:44 | 450m | A7 | NEON EXTREME | 4.50 |
| R6 | 16:03 | 450m | HP | NEON WHISPER | 3.25 |
| R7 | 16:22 | 450m | A3 | TORPEDO GONE | 2.50 |
| R8 | 16:41 | 450m | A6 | AUTUMN MEADOW | 2.38 |
| R9 | 16:59 | 450m | A9 | HALO STEPHEN | 5.00 |
| R10 | 17:18 | 450m | A6 | BELLE MIDNIGHT | 10.00 |
| R11 | 17:37 | 450m | A5 | AUTUMN TIME | 3.50 |
| R12 | 17:56 | 450m | HP | DIRTY CASH | 2.50 |
2026-10-25
2026-10-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:23 | 450m | A3 | LISTEN TILLY | 4.00 |
| R2 | 18:43 | 261m | OR | VERNON MIST | 1.30 |
| R3 | 19:03 | 450m | OR | SWIFT MANDY | 8.00 |
| R4 | 19:23 | 450m | HP | KITTYS THE BOSS | 2.20 |
| R5 | 19:43 | 450m | A6 | BAWN WHISPER | 4.50 |
| R6 | 20:03 | 450m | OR | ROLO GENIE | 4.33 |
| R7 | 20:23 | 450m | A5 | LOUIES LASS | 4.33 |
| R8 | 20:43 | 450m | OR | MILLHILL MAY | 4.33 |
| R9 | 21:03 | 261m | OR3 | KILSHENANE DIVA | 7.00 |
| R10 | 21:23 | 450m | A4 | HIGHVIEW EXOTIC | 5.50 |
| R11 | 21:43 | 450m | A8 | UNTOLD FLOKI | 7.00 |
| R12 | 22:03 | 450m | A6 | HI HILDA | 3.50 |
2026-10-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 450m | A5 | REAGROVE REMY | 2.88 |
| R2 | 14:54 | 450m | HP | WHITBURNWARRIORS | 17.00 |
| R3 | 15:13 | 450m | A2 | MISTER BULL | 3.75 |
| R4 | 15:32 | 261m | D4 | MANOR WIFE | 2.10 |
| R5 | 15:51 | 450m | A6 | BAWN DAWN | 3.75 |
| R6 | 16:09 | 450m | A7 | SOLSBURY HILL | 9.00 |
| R7 | 16:28 | 450m | A1 | PLEASE NANCY | 12.00 |
| R8 | 16:47 | 450m | A8 | CYCLERS DERAN | 3.75 |
| R9 | 17:06 | 450m | A4 | BRENVAL TOMMY | 10.00 |
| R10 | 17:24 | 450m | HP | DROOPYS MARIE | 2.88 |
| R11 | 17:43 | 450m | A3 | KERABELLEC DELPH | 5.50 |
| R12 | 18:02 | 450m | HP | LINTON LUCY | 1.83 |
2026-10-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A3 | HOLLYHILL TOMMY | 3.75 |
| R2 | 18:53 | 450m | A3 | CROSSFIELD CONNI | 7.00 |
| R3 | 19:11 | 261m | D2 | PENNYS ANYTHING | 2.00 |
| R4 | 19:27 | 450m | A5 | SCARTY FINNOULA | 3.75 |
| R5 | 19:44 | 450m | A2 | SHELIKETHEMOTHER | 5.50 |
| R6 | 20:01 | 450m | HP | AULTON SUSIE | 9.00 |
| R7 | 20:19 | 450m | A8 | WHITBURN JOLLY | 3.25 |
| R8 | 20:36 | 450m | A4 | SPRINGSIDE HOFFA | 7.00 |
| R9 | 20:54 | 261m | D3 | HARLEQUIN EILISH | 7.00 |
| R10 | 21:11 | 450m | A6 | CANTCALLHIMAERO | 5.00 |
| R11 | 21:28 | 450m | A7 | BELLE MIDNIGHT | 4.50 |
| R12 | 21:46 | 261m | D1 | TULLYMURRY PEG | 2.88 |
2026-10-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A7 | MALLOGS GRACIE | 4.50 |
| R2 | 14:48 | 450m | A2 | SUNNYSIDE PENNY | 3.75 |
| R3 | 15:07 | 450m | A7 | BALLYQUIN IZZY | 3.75 |
| R4 | 15:26 | 450m | A5 | DONISHALL RING | 2.63 |
| R5 | 15:44 | 450m | A4 | THAT IS IT | 2.20 |
| R6 | 16:03 | 261m | D5 | COMEONYOUARES | 1.67 |
| R7 | 16:22 | 450m | A6 | MARINAS MENDOZA | 4.50 |
| R8 | 16:41 | 450m | A9 | NICKOS HUNTER | 3.50 |
| R9 | 16:59 | 450m | A7 | BALLINULTY SUE | 7.00 |
| R10 | 17:18 | 450m | HP | MINEOLA REDLINE | 1.80 |
| R11 | 17:37 | 261m | D4 | WRAYSBURY RHYME | 5.50 |
| R12 | 17:56 | 450m | A3 | STRIKE IT ODETTE | 3.25 |
2026-10-18
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 261m | D2 | WHITTY REMARK | 3.50 |
| R2 | 11:27 | 450m | A4 | VEGAS KEMOSABE | 3.75 |
| R3 | 11:43 | 261m | D4 | VEGAS GOOD NIGHT | 2.75 |
| R4 | 12:01 | 450m | HP | WORKING BOOTS | 2.25 |
| R5 | 12:18 | 450m | A5 | MOONVEEN HIJACK | 3.75 |
| R6 | 12:34 | 450m | A6 | ROSSTEMPLE BEN | 5.50 |
| R7 | 12:51 | 261m | D5 | HOLLYHILL GABY | 4.50 |
| R8 | 13:08 | 261m | D3 | BALLYQUIN PEDRO | 5.00 |
| R9 | 13:26 | 450m | A3 | GALLANT QUEEN | 3.00 |
| R10 | 13:42 | 450m | A6 | FAGANS DIVA | 3.50 |
| R11 | 13:59 | 450m | A8 | GROOVY ELLIE | 3.50 |
| R12 | 14:14 | 450m | A5 | THUNDER BRIDIE | 3.25 |
2026-10-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:23 | 450m | A1 | SWIFT KYLIE | 6.00 |
| R2 | 18:43 | 450m | A2 | ROANNA CHANCE | 4.50 |
| R3 | 19:03 | 450m | A1 | SWIFT MANDY | 4.50 |
| R4 | 19:23 | 450m | A7 | CURRAGHMOREKID | 2.75 |
| R5 | 19:43 | 450m | OR | UNSURPRISINGLY | 7.00 |
| R6 | 20:03 | 450m | HP | Done Done Done | 2.75 |
| R7 | 20:23 | 261m | OR3 | MOSSEND LAV | 4.33 |
| R8 | 20:43 | 450m | A9 | WATERMILL WENDY | 4.33 |
| R9 | 21:03 | 261m | OR3 | MOSSEND BRUTE | 4.33 |
| R10 | 21:23 | 450m | A4 | STONEPARK PATSY | 5.00 |
| R11 | 21:43 | 450m | A5 | SPEEDY RITA | 5.00 |
| R12 | 22:03 | 450m | A4 | UP FROM ESKRAGH | 3.00 |
2026-10-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 450m | A6 | TRUMPERS CALVIN | 2.10 |
| R2 | 14:54 | 450m | A8 | DROOPYS FETCH | 4.00 |
| R3 | 15:13 | 450m | A7 | GRINGOS SOCKS | 3.00 |
| R4 | 15:32 | 450m | A4 | Logans Layla | 1.91 |
| R5 | 15:51 | 450m | A3 | MARCHON KITTYMAE | 3.00 |
| R6 | 16:09 | 450m | A5 | VALE BLACKBIRD | 2.20 |
| R7 | 16:28 | 261m | D1 | DIAMOND NOELLE | 2.63 |
| R8 | 16:47 | 450m | HP | DEELISH CROFTY | 1.62 |
| R9 | 17:06 | 450m | A1 | CURRANS DODGE | 4.33 |
| R10 | 17:24 | 261m | D3 | ARE MAN WHY | 2.00 |
| R11 | 17:43 | 450m | A2 | CHARLOTTES HOPE | 1.53 |
| R12 | 18:02 | 261m | D2 | KINGDOM KID | 4.50 |
2026-10-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A3 | MOYVANE ALICE | 7.00 |
| R2 | 18:53 | 450m | HP | HOT SULLY | 2.10 |
| R3 | 19:11 | 450m | A3 | SHELIKETHEMOTHER | 3.50 |
| R4 | 19:27 | 450m | A6 | HI HILDA | 7.00 |
| R5 | 19:44 | 450m | A5 | Tommys Picture | 3.75 |
| R6 | 20:01 | 450m | A4 | STRIKE IT MINTON | 4.50 |
| R7 | 20:19 | 450m | A4 | Knockduff Boss | 3.25 |
| R8 | 20:36 | 450m | A7 | CANTCALLHIMAERO | 3.50 |
| R9 | 20:54 | 450m | A2 | KNOCKDUFF AUZ | 5.00 |
| R10 | 21:11 | 450m | A9 | STACKEMUP RICKY | 2.38 |
| R11 | 21:28 | 450m | A6 | WISHFUL NANCY | 7.00 |
| R12 | 21:46 | 450m | A7 | FALSE WITNESS | 1.83 |
2026-10-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A8 | Tenerife Solis | 3.75 |
| R2 | 14:48 | 261m | D4 | MISSING TOE | 2.63 |
| R3 | 15:07 | 450m | A6 | HOLLYHILL LAYLA | 5.50 |
| R4 | 15:26 | 261m | D5 | DASHING ELVIS | 1.83 |
| R5 | 15:44 | 450m | A6 | COLROSE LADY | 2.20 |
| R6 | 16:03 | 450m | A4 | WESTFORTH CALVIN | 1.91 |
| R7 | 16:22 | 450m | HP | AUTUMN ATHLETE | 3.75 |
| R8 | 16:41 | 450m | HP | EASY ACT | 13.00 |
| R9 | 16:59 | 450m | A7 | UNTOLD KASPA | 2.88 |
| R10 | 17:18 | 450m | A3 | WATERMILL MYA | 3.25 |
| R11 | 17:37 | 450m | A8 | JACKTAVERN NICKY | 9.00 |
| R12 | 17:56 | 450m | A5 | LOUIES LASS | 8.00 |
2026-10-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 450m | A2 | BRICKEN SALLY | 3.00 |
| R2 | 11:27 | 450m | HP | DIRTY CASH | 6.00 |
| R3 | 11:43 | 261m | D2 | POOKIES USHUAIA | 7.00 |
| R4 | 12:01 | 450m | A6 | FARDOE MAJESTIC | 2.00 |
| R5 | 12:18 | 261m | D3 | STYLISH KELLIE | 5.50 |
| R6 | 12:34 | 450m | A7 | NEON REBEL | 3.75 |
| R7 | 12:51 | 450m | A5 | SKEARD BETTY | 5.00 |
| R8 | 13:08 | 450m | A3 | BLACKSTONE TINO | 3.25 |
| R9 | 13:26 | 450m | A3 | THORS HOPE | 4.00 |
| R10 | 13:42 | 450m | A9 | GREENHILL PATCH | 1.50 |
| R11 | 13:59 | 450m | A5 | BATHAMS PANTHER | 3.75 |
| R12 | 14:14 | 450m | A4 | BASHFUL PEBBLES | 4.33 |
2026-10-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:23 | 450m | A2 | STRIKE IT ALI | 4.00 |
| R2 | 18:43 | 450m | HP | DONEGAL CASHOUT | 3.00 |
| R3 | 19:03 | 261m | D1 | SWIFT ORIEL | 1.20 |
| R4 | 19:23 | 450m | A5 | ABBYS HOPE | 3.50 |
| R5 | 19:43 | 450m | A7 | LONG LASTING | 2.50 |
| R6 | 20:03 | 261m | OR | MOSSEND LAV | 1.91 |
| R7 | 20:23 | 450m | A4 | EVIESTEEL HOPE | 5.00 |
| R8 | 20:43 | 450m | A3 | HIGHMEADOW HENRY | 10.00 |
| R9 | 21:03 | 450m | OR3 | BALLYMAC BUDDY | 6.00 |
| R10 | 21:23 | 450m | A1 | DROOPYS BUGLE | 4.50 |
| R11 | 21:43 | 261m | D3 | SLEEPY BALE | 2.50 |
| R12 | 22:03 | 450m | A8 | BELLE MIDNIGHT | 2.75 |
2026-10-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:36 | 450m | A6 | SPEEDY RITA | 4.33 |
| R2 | 14:54 | 450m | A8 | UNTOLD FREYSA | 6.00 |
| R3 | 15:13 | 450m | A3 | MID TIPP JACKO | 6.00 |
| R4 | 15:32 | 450m | HP | LAURENS BRUNO | 5.50 |
| R5 | 15:51 | 450m | A5 | GUNNER BLAKE | 5.50 |
| R6 | 16:09 | 450m | A3 | SHANMOYLE MARY | 7.00 |
| R7 | 16:28 | 450m | A4 | CROSSFIELD CONNI | 4.50 |
| R8 | 16:47 | 261m | D2 | PENNYS ANYTHING | 5.50 |
| R9 | 17:06 | 450m | A6 | REBEL WILLIAM | 2.63 |
| R10 | 17:24 | 261m | D5 | AERO TIOMAN | 1.91 |
| R11 | 17:43 | 261m | D1 | TULLYMURRY PEG | 2.50 |
| R12 | 18:02 | 450m | A7 | COOGA ALAN | 2.75 |
2026-10-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:37 | 450m | A2 | ANTIGUA ICEMAN | 6.00 |
| R2 | 18:53 | 450m | A1 | SWIFT MANDY | 3.25 |
| R3 | 19:11 | 450m | A3 | ROANNA CHANCE | 4.50 |
| R4 | 19:27 | 450m | A4 | KILWEST JOSS | 3.25 |
| R5 | 19:44 | 450m | A6 | MARINAS CALGARY | 6.00 |
| R6 | 20:01 | 450m | A7 | SOLSBURY HILL | 6.00 |
| R7 | 20:19 | 450m | A5 | OZZ GOT IT | 8.00 |
| R8 | 20:36 | 450m | A5 | UP FROM ESKRAGH | 3.75 |
| R9 | 20:54 | 261m | D3 | GLIDEAWAY ONANA | 2.75 |
| R10 | 21:11 | 450m | A4 | ZESTY PINEAPPLE | 8.00 |
| R11 | 21:28 | 450m | A6 | AMBERS HOPE | 8.00 |
| R12 | 21:46 | 450m | A8 | CHILTERN LILY | 2.63 |
2026-10-05
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 14:29 | 450m | A3 | PRETENDING | 4.50 |
| R2 | 14:48 | 450m | HP | PLACEINMYHEART | 3.50 |
| R3 | 15:07 | 450m | A2 | LEONS LUCY | 2.75 |
| R4 | 15:26 | 261m | D4 | SHALEFIELD AZURE | 3.50 |
| R5 | 15:44 | 450m | A7 | BALLYQUIN IZZY | 6.00 |
| R6 | 16:03 | 450m | A5 | AUTUMN TIME | 8.00 |
| R7 | 16:22 | 450m | A7 | MALLOGS GRACIE | 3.75 |
| R8 | 16:41 | 450m | HP | DROOPYS MARIE | 2.38 |
| R9 | 16:59 | 450m | A6 | NOIRS LULU | 3.75 |
| R10 | 17:18 | 261m | D5 | BARNFIELD MUFFIN | 2.75 |
| R11 | 17:37 | 450m | A9 | DROOPYS FETCH | 3.00 |
| R12 | 17:56 | 450m | A7 | AUTUMN MEADOW | 2.88 |
2026-10-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11:09 | 450m | A7 | ROAMING ARIANA | 2.10 |
| R2 | 11:27 | 450m | A2 | PLEASE NANCY | 3.25 |
| R3 | 11:43 | 261m | D3 | SKIRK SURVIVOR | 4.33 |
| R4 | 12:01 | 450m | HP | — | — |
| R5 | 12:18 | 261m | D4 | HELICOPTER JACOB | 8.00 |
| R6 | 12:34 | 450m | A4 | TORPEDO GONE | 7.00 |
| R7 | 12:51 | 450m | A5 | EVIESTEEL HOPE | 6.00 |
| R8 | 13:08 | 450m | HP | Daring Cooper | 3.75 |
| R9 | 13:26 | 261m | D1 | DONISHALL RILEY | 2.75 |
| R10 | 13:42 | 450m | A8 | CROKERS DEREK | 9.00 |
| R11 | 13:59 | 450m | A6 | MOONVEEN HIJACK | 4.50 |
| R12 | 14:14 | 450m | A4 | ZARI CORA | 2.10 |