ALL ABOUT ROSIE
Greyhound profile · form & results
Live
A
ALL ABOUT ROSIE♀ Bitch
UK / Irish greyhound — career form & race history · trainer S J Rayner · mostly at Towcester
Droopys Sydney × Enable · whelped 2022-05-01 · white and black bitch
ALL ABOUT ROSIE has 23 recorded runs with 3 wins (13%) and 12 places. Last time out (2026-09-15, Towcester R9 over 500m) ALL ABOUT ROSIE finished 6th from trap 6 at SP 3.75.
Career runs
23
Wins
3 (13%)
Places
12 (52%)
Last seen
2026-09-15
Career status · derived from the last card this dog appeared on
Racing now
Last ran 45 days ago. 23 recorded runs, 2026–2026.
How its races go · 23 runs read from the stewards' comments
39% clear runs17% runs compromised65% slow awayusually runs middle to wide
Recent runs
| Date | Track | R# | Dist | Trap | Finish | SP | In running |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Towcester | R9 | 500m | 6 | 6 | 3.75 | slow away · middle to wide |
| 2026-09-10 | Towcester | R12 | 500m | 6 | 3 | 3.50 | middle to wide |
| 2026-09-03 | Towcester | R5 | 500m | 6 | 3 | 2.63 | very slow away · middle to wide |
| 2026-08-28 | Towcester | R10 | 500m | 6 | 2 | 2.75 | crowded at bend 1middle to wide |
| 2026-08-18 | Towcester | R5 | 500m | 5 | 2 | 2.63 | bumpedslow away · middle to wide |
| 2026-08-11 | Towcester | R5 | 500m | 6 | 3 | 4.33 | crowded at bend 1very slow away · middle to wide |
| 2026-08-06 | Towcester | R7 | 500m | 6 | 2 | 2.63 | slow away · middle to wide |
| 2026-07-24 | Towcester | R3 | 500m | 6 | 2 | 4.00 | slightly crowdedmiddle to wide |
| 2026-07-16 | Towcester | R12 | 500m | 6 | 2 | 5.00 | slow away · middle to wide |
| 2026-07-07 | Towcester | R12 | 500m | 6 | 3 | 2.75 | slow away · middle to wide |
Also by Droopys Sydney
- DRYLAND SPARKS53 runs
- HAWKFIELD BLITZ51 runs
- CREE LULLABY48 runs
- RATHMEEHAN JUDI47 runs
- BLACKSTONE DANI45 runs
- REAL GONE KID44 runs
Others from S J Rayner
- SONIC BLITZEN20 runs
- GREENCROFT BRUNO13 runs
- Miss Akindamagic1 runs
- MYSTERIOUS MYLA15 runs
- GREENCROFT RICO22 runs
- CASHOUT MCILROY19 runs