Harlow — 2026-01-14
27 races · results
First card10:32 – — · 17 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10:32 | 238m | D3 | 4 | SWEET IDEA | 3.50 |
| R2 | 10:48 | 415m | A7 | 5 | CUT THE SILVER | 5.50 |
| R3 | 11:04 | 238m | D5 | 4 | PURPLE COCO | 3.50 |
| R4 | 11:21 | 415m | A5 | 5 | BALLINULTY JESS | 5.00 |
| R5 | 11:38 | 238m | D5 | 3 | DYNAMIC LOGAN | 5.00 |
| R6 | 11:54 | 415m | A6 | 5 | TULLYMURRY TWIRL | 2.88 |
| R6 | — | 415m | A6 | 2 | TULLYMURRY TWIRL | 2.88 |
| R7 | 12:12 | 238m | D5 | 5 | CATUNDA ALEX | 4.33 |
| R7 | — | 238m | D5 | 1 | CATUNDA ALEX | 4.33 |
| R8 | 12:29 | 415m | A7 | 4 | OPPO | 2.38 |
| R8 | — | 415m | A7 | 2 | GO ON LARRY | 7.00 |
| R9 | 12:46 | 238m | D4 | 5 | PIPS ROSIE | 2.00 |
| R9 | — | 238m | D4 | 2 | ROBBIES KING | 2.88 |
| R10 | 13:03 | 415m | A7 | 5 | SKINNY PETE | 3.25 |
| R10 | — | 415m | A7 | 2 | TRIANGLE HIDALGO | 3.25 |
| R11 | 13:19 | 238m | D4 | 6 | MY BOY TENNESSEE | 6.00 |
| R11 | — | 238m | D4 | 1 | MY BOY TENNESSEE | 6.00 |
Card 218:11 – 20:52 · 10 races
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18:11 | 238m | D5 | 6 | RATHBALLY ELSA | 5.00 |
| R2 | 18:29 | 238m | D4 | 5 | AIM TWO PLEASE | 1.73 |
| R3 | 18:46 | 415m | A7 | 5 | FOREST MARK | 2.10 |
| R4 | 19:04 | 238m | D5 | 5 | VOLTAGE HONEY | 2.75 |
| R5 | 19:24 | 238m | D4 | 5 | SWIFT LEGACY | 2.10 |
| R6 | 19:42 | 415m | A6 | 6 | BADMINTON DEBBIE | 8.00 |
| R7 | 19:58 | 238m | D5 | 4 | BORN LUCKY | 4.33 |
| R8 | 20:16 | 238m | D5 | 6 | GO ON LARRY | 7.00 |
| R9 | 20:34 | 415m | A7 | 6 | ROBBIES KING | 2.88 |
| R10 | 20:52 | 238m | D5 | 5 | TRIANGLE HIDALGO | 3.25 |