Central Park — 2026-02-02
10 races · results
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|
| R3 | — | 277m | D2 | 6 | BALLYNEW SOLDIER | — |
| R4 | — | 277m | D2 | 5 | CANAL RIVER | — |
| R5 | — | 491m | A3 | 5 | SCARY MOLL DOLLS | — |
| R6 | — | 277m | D1 | 6 | RAYMONDS CHARLIE | — |
| R7 | — | 491m | A5 | 5 | COILLBHUI GLAS | — |
| R8 | — | 277m | D4 | 5 | CHRISSYS LEGACY | — |
| R9 | — | 491m | A2 | 5 | HAVANA SKATER | — |
| R10 | — | 277m | D1 | 6 | QUEEN MARIE | — |
| R11 | — | 491m | A2 | 6 | JAGUAR ENABLE | — |
| R12 | — | 277m | D3 | 5 | BLUEJIG ROXY | — |
Central Park Greyhound Meeting — 2026-02-02 Results · TrapStats