Harlow — 2026-03-09
10 races · results
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|
| R3 | — | 415m | A7 | 5 | TOMMYS BIRDY | 2.63 |
| R4 | — | 238m | D5 | 6 | ROYSTON ROCKET | 3.25 |
| R5 | — | 238m | D4 | 6 | BARAN BRADY | 5.50 |
| R6 | — | 415m | A7 | 5 | CENTRE LINE | 2.75 |
| R7 | — | 238m | D4 | 6 | GLENROCK LADY | — |
| R8 | — | 415m | A7 | 5 | MADDOX ROSE | — |
| R9 | — | 415m | A7 | 5 | TRIANGLE HIDALGO | 8.00 |
| R10 | — | 238m | D3 | 5 | HOLLYHILL ARCHIE | — |
| R11 | — | 415m | A6 | 5 | HIDDEN CASH | — |
| R12 | — | 415m | A7 | 5 | AURORA SLIPPY | — |
Harlow Greyhound Meeting — 2026-03-09 Results · TrapStats