Doncaster R11 · 450m (B6)
2026-02-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DAME GLORIA | 3 | 5.50 |
| 2 | LUTTONS IVY | 1 | — |
| 3 | ROSSA DORA | 4 | 21.00 |
| 4 | MISSYOULIKECRAZY | 5 | 4.50 |
| 6 | GLITTER MOON | 2 | 4.33 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-02-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DAME GLORIA | 3 | 5.50 |
| 2 | LUTTONS IVY | 1 | — |
| 3 | ROSSA DORA | 4 | 21.00 |
| 4 | MISSYOULIKECRAZY | 5 | 4.50 |
| 6 | GLITTER MOON | 2 | 4.33 |
Подробный анализ забега и прогнозы.