Harlow R9 · 415m (A7)
2026-06-01 · 20:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA RIPPLE | 3 | 2.63 |
| 2 | TRIANGLE TRIKARI | 4 | 9.00 |
| 3 | TOMMYS BIRDY | 2 | 8.00 |
| 4 | FOREST MARK | 5 | 5.50 |
| 6 | ALNO SUE | 1 | 2.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-01 · 20:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA RIPPLE | 3 | 2.63 |
| 2 | TRIANGLE TRIKARI | 4 | 9.00 |
| 3 | TOMMYS BIRDY | 2 | 8.00 |
| 4 | FOREST MARK | 5 | 5.50 |
| 6 | ALNO SUE | 1 | 2.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.