Harlow R10 · 415m (A6)
2026-05-25 · 13:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE GEMSTONE | 5 | 8.00 |
| 2 | GLENVALE SASHA | 2 | 4.50 |
| 3 | SNAZZY PANDA | 1 | 2.38 |
| 4 | SPRING THING | 4 | 6.00 |
| 6 | SWIFT OPEL | 3 | 2.63 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-25 · 13:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE GEMSTONE | 5 | 8.00 |
| 2 | GLENVALE SASHA | 2 | 4.50 |
| 3 | SNAZZY PANDA | 1 | 2.38 |
| 4 | SPRING THING | 4 | 6.00 |
| 6 | SWIFT OPEL | 3 | 2.63 |
Подробный анализ забега и прогнозы.