Sheffield R10 · 280m (D4)
2026-08-14 · 21:18 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROOPYS MARS | — | — |
| 3 | Lexis Gloria | — | — |
| 4 | SAVANA TAMBORA | — | — |
| 5 | ACOMB BILLY | — | — |
| 6 | RUSSANDA MACHO | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-14 · 21:18 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROOPYS MARS | — | — |
| 3 | Lexis Gloria | — | — |
| 4 | SAVANA TAMBORA | — | — |
| 5 | ACOMB BILLY | — | — |
| 6 | RUSSANDA MACHO | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.