Harlow R10 · 238m (D4)
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FENVIEW LADYGREY | 1 | — |
| 2 | MYKINDAGUY | 3 | 8.00 |
| 3 | RANDOM LOU | 4 | 6.50 |
| 4 | SKIDROW MARIA | 6 | 9.00 |
| 5 | TOBERGAL POPPY | 4 | 2.63 |
| 6 | MAYBE LATER | 2 | 4.33 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FENVIEW LADYGREY | 1 | — |
| 2 | MYKINDAGUY | 3 | 8.00 |
| 3 | RANDOM LOU | 4 | 6.50 |
| 4 | SKIDROW MARIA | 6 | 9.00 |
| 5 | TOBERGAL POPPY | 4 | 2.63 |
| 6 | MAYBE LATER | 2 | 4.33 |
Подробный анализ забега и прогнозы.