Newcastle R10 · 480m (A7)
2026-07-08 · 17:18 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HIGHVIEW CUTIE | — | — |
| 2 | COPPICE MELBELLE | — | — |
| 3 | QUIVERS HAKA | — | — |
| 4 | ALNWICK NUKE | — | — |
| 5 | WHITEHILLS LOUIS | — | — |
| 6 | DROMBEG OLIVE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-08 · 17:18 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HIGHVIEW CUTIE | — | — |
| 2 | COPPICE MELBELLE | — | — |
| 3 | QUIVERS HAKA | — | — |
| 4 | ALNWICK NUKE | — | — |
| 5 | WHITEHILLS LOUIS | — | — |
| 6 | DROMBEG OLIVE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.