Sheffield R11 · 280m (D1)
2026-08-07 · 21:38 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLIERS LUCKY | — | — |
| 2 | RUSSANDA MARIO | — | — |
| 3 | FINNERY KOBE | — | — |
| 4 | ELEGANT JOEY | — | — |
| 5 | KRAK ON KATIE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-07 · 21:38 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLIERS LUCKY | — | — |
| 2 | RUSSANDA MARIO | — | — |
| 3 | FINNERY KOBE | — | — |
| 4 | ELEGANT JOEY | — | — |
| 5 | KRAK ON KATIE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.