Kinsley R10 · 268m (D4)
2026-01-16 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FAST FIT MOLLIE | 5 | 4.00 |
| 2 | DISENGAGE | 6 | 9.00 |
| 3 | GROUCHOS GIFT | 2 | 4.33 |
| 4 | USE THE CLOCK | 1 | — |
| 5 | POLYPHENOLS | 4 | 4.33 |
| 6 | TWOSHOOKMEN | 3 | 3.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-16 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FAST FIT MOLLIE | 5 | 4.00 |
| 2 | DISENGAGE | 6 | 9.00 |
| 3 | GROUCHOS GIFT | 2 | 4.33 |
| 4 | USE THE CLOCK | 1 | — |
| 5 | POLYPHENOLS | 4 | 4.33 |
| 6 | TWOSHOOKMEN | 3 | 3.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.