Sheffield R10 · 280m (D4)
2026-08-04 · 13:33 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EPIC ESTIMATE | — | — |
| 2 | Military Award | — | — |
| 3 | Cloondarone Hope | — | — |
| 4 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 5 | NANS MIGUEL | — | — |
| 6 | SUNLINE EABHA | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-08-04 · 13:33 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EPIC ESTIMATE | — | — |
| 2 | Military Award | — | — |
| 3 | Cloondarone Hope | — | — |
| 4 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 5 | NANS MIGUEL | — | — |
| 6 | SUNLINE EABHA | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.