Central Park R2 · 491m (A1)
2026-07-02 · 14:41 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROOPYS TOPNOTCH | — | — |
| 2 | BONVILLE BETTY | — | — |
| 3 | SWIFT QUAID | — | — |
| 5 | YAHOO MAIZY | — | — |
| 6 | SWIFT DALLAS | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-02 · 14:41 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROOPYS TOPNOTCH | — | — |
| 2 | BONVILLE BETTY | — | — |
| 3 | SWIFT QUAID | — | — |
| 5 | YAHOO MAIZY | — | — |
| 6 | SWIFT DALLAS | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.