Doncaster R2 · 483m (A1)
2026-07-06 · 14:44 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC IVANNA | 3 | 8.00 |
| 2 | FERRYFORTH CODY | 2 | 5.00 |
| 3 | IVY HILL STELLA | 1 | 7.00 |
| 4 | DANNYS FLYER | 5 | 5.00 |
| 6 | FOXWOOD CARTER | 4 | 1.62 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-06 · 14:44 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC IVANNA | 3 | 8.00 |
| 2 | FERRYFORTH CODY | 2 | 5.00 |
| 3 | IVY HILL STELLA | 1 | 7.00 |
| 4 | DANNYS FLYER | 5 | 5.00 |
| 6 | FOXWOOD CARTER | 4 | 1.62 |
Подробный анализ забега и прогнозы.