Harlow R7 · 238m (D4)
2026-03-18 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT UNO | 3 | 2.38 |
| 2 | MYKINDAGUY | 4 | 3.75 |
| 3 | TOMAHURRA BLUE | 5 | 7.00 |
| 4 | SPADE WORK | 4 | 2.63 |
| 5 | BEEPERS CLEVER | 2 | 8.00 |
| 6 | SUSSEX ORCHID | 1 | 4.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-03-18 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT UNO | 3 | 2.38 |
| 2 | MYKINDAGUY | 4 | 3.75 |
| 3 | TOMAHURRA BLUE | 5 | 7.00 |
| 4 | SPADE WORK | 4 | 2.63 |
| 5 | BEEPERS CLEVER | 2 | 8.00 |
| 6 | SUSSEX ORCHID | 1 | 4.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.