Central Park R10 · 491m (A1)
2026-07-10 · 13:06 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FOXWOOD CHRISTY | — | — |
| 2 | SWIFT PAXTON | — | — |
| 3 | BUMBLE FREDS | — | — |
| 4 | REAGROVE JENNY | — | — |
| 5 | SWIFT WHAT | — | — |
| 6 | HARRIESTOWN LEE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-10 · 13:06 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FOXWOOD CHRISTY | — | — |
| 2 | SWIFT PAXTON | — | — |
| 3 | BUMBLE FREDS | — | — |
| 4 | REAGROVE JENNY | — | — |
| 5 | SWIFT WHAT | — | — |
| 6 | HARRIESTOWN LEE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.