Hove R2 · 285m (D2)
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LETS GO YANKEES | 2 | 4.50 |
| 2 | DAVE ALLTHE WAY | 3 | 6.00 |
| 3 | SOLID AMBER | 1 | — |
| 4 | KING LUTHER | 4 | 2.75 |
| 5 | OZIBLUE | 5 | 3.50 |
| 6 | CINDERS | 6 | 9.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LETS GO YANKEES | 2 | 4.50 |
| 2 | DAVE ALLTHE WAY | 3 | 6.00 |
| 3 | SOLID AMBER | 1 | — |
| 4 | KING LUTHER | 4 | 2.75 |
| 5 | OZIBLUE | 5 | 3.50 |
| 6 | CINDERS | 6 | 9.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.