Sheffield R9 · 280m (D3)
2026-07-03 · 20:58 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM LAYLA | — | — |
| 2 | DOT TO DASH | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | JOLLY FLEURS | — | — |
| 6 | FAROUT TRIO | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-03 · 20:58 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM LAYLA | — | — |
| 2 | DOT TO DASH | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | JOLLY FLEURS | — | — |
| 6 | FAROUT TRIO | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.