Sheffield R11 · 660m (IV)
2026-07-05 · 17:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMEO ZONE | — | — |
| 2 | SO ITS STRATE | — | — |
| 3 | ZENITH PASHA | — | — |
| 4 | ROSSHILL SUE | — | — |
| 5 | KILGARRAN BELLE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-05 · 17:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMEO ZONE | — | — |
| 2 | SO ITS STRATE | — | — |
| 3 | ZENITH PASHA | — | — |
| 4 | ROSSHILL SUE | — | — |
| 5 | KILGARRAN BELLE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.