Sheffield R10 · 280m (D1)
2026-07-16 · 13:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSSANDA MARIO | — | — |
| 2 | INNFIELD JOTA | — | — |
| 3 | FINNERY KOBE | — | — |
| 4 | Glenvale Sean | — | — |
| 5 | HONEYPOUND HILDI | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-16 · 13:31 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSSANDA MARIO | — | — |
| 2 | INNFIELD JOTA | — | — |
| 3 | FINNERY KOBE | — | — |
| 4 | Glenvale Sean | — | — |
| 5 | HONEYPOUND HILDI | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.