Central Park R2 · 491m (A1)
2026-07-17 · 11:27 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT PAXTON | — | — |
| 2 | SPORTSMANS JET | — | — |
| 3 | WITTON MAC | — | — |
| 4 | CLONGEEL SMINKY | — | — |
| 5 | DEVONSHIRE ACE | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-17 · 11:27 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT PAXTON | — | — |
| 2 | SPORTSMANS JET | — | — |
| 3 | WITTON MAC | — | — |
| 4 | CLONGEEL SMINKY | — | — |
| 5 | DEVONSHIRE ACE | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.