Romford R20 · 400m (A10)
2026-03-28 · 21:02 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN FINN | — | — |
| 2 | YACHT CHOICE | — | — |
| 3 | CULLENTRA KING | — | — |
| 4 | HOLLYWOOD ICON | — | — |
| 5 | BLACKROSE BOND | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-03-28 · 21:02 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN FINN | — | — |
| 2 | YACHT CHOICE | — | — |
| 3 | CULLENTRA KING | — | — |
| 4 | HOLLYWOOD ICON | — | — |
| 5 | BLACKROSE BOND | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.