Yarmouth R2 · 462m (A9)
2026-06-28 · 11:18 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | JINKSY LASS | — | — |
| 2 | HOMESICK BLUES | — | — |
| 3 | KAZMAR ROCKSTAR | — | — |
| 5 | SWIFT COLTON | — | — |
| 6 | NOW LISTEN HONEY | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-28 · 11:18 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | JINKSY LASS | — | — |
| 2 | HOMESICK BLUES | — | — |
| 3 | KAZMAR ROCKSTAR | — | — |
| 5 | SWIFT COLTON | — | — |
| 6 | NOW LISTEN HONEY | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.