Newcastle R12 · 480m (A6)
2026-03-31 · 14:14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | SZOBOSZLAI | 2 | 1.91 |
| 3 | ALNWICK MARTYN | 3 | 8.00 |
| 4 | BLACKHOUSEHARPER | 1 | 2.50 |
| 5 | HIGHCLERE COUGAR | 5 | 17.00 |
| 6 | COPPICE UTE | 4 | 8.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-03-31 · 14:14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | SZOBOSZLAI | 2 | 1.91 |
| 3 | ALNWICK MARTYN | 3 | 8.00 |
| 4 | BLACKHOUSEHARPER | 1 | 2.50 |
| 5 | HIGHCLERE COUGAR | 5 | 17.00 |
| 6 | COPPICE UTE | 4 | 8.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.