Valley R2 · 260m (D6)
2026-07-08 · 14:08 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | LADY SMITH | — | — |
| 3 | COOLREE BLUE | — | — |
| 4 | FLOMUR SMOKIE | — | — |
| 5 | ASTRO MARY | — | — |
| 6 | MOHICAN RAMSEY | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-08 · 14:08 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | LADY SMITH | — | — |
| 3 | COOLREE BLUE | — | — |
| 4 | FLOMUR SMOKIE | — | — |
| 5 | ASTRO MARY | — | — |
| 6 | MOHICAN RAMSEY | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.