Hove R12 · 500m (A2)
2026-05-16 · 21:46 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGUA LUIGI | 4 | 2.50 |
| 2 | STRAIGHT SHOT | 3 | 2.88 |
| 3 | LIMESTONE FIZZ | 1 | 6.00 |
| 5 | PUNKROCK MERCURY | 2 | 3.50 |
| 6 | DROOPYS ROSTERNR | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-16 · 21:46 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGUA LUIGI | 4 | 2.50 |
| 2 | STRAIGHT SHOT | 3 | 2.88 |
| 3 | LIMESTONE FIZZ | 1 | 6.00 |
| 5 | PUNKROCK MERCURY | 2 | 3.50 |
| 6 | DROOPYS ROSTERNR | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.