Central Park R6 · 491m (A2)
2026-06-22 · 16:09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYOAK TAYLOR | 5 | 6.00 |
| 2 | ALWAYS HOFFA | 1 | 2.10 |
| 3 | BUCKS QUEEN | 4 | 5.00 |
| 4 | WAIKIKI STONE | 2 | 34.00 |
| 6 | WANTTHATONE | 3 | 2.75 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-22 · 16:09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYOAK TAYLOR | 5 | 6.00 |
| 2 | ALWAYS HOFFA | 1 | 2.10 |
| 3 | BUCKS QUEEN | 4 | 5.00 |
| 4 | WAIKIKI STONE | 2 | 34.00 |
| 6 | WANTTHATONE | 3 | 2.75 |
Подробный анализ забега и прогнозы.