Central Park R10 · 491m (A1)
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURGESS SAILOR | 2 | 4.00 |
| 2 | NUCLEAR TEXTBOOK | 1 | — |
| 3 | CYCLERS MALIBU | 4 | 3.25 |
| 4 | WICKY JOE | 3 | 2.50 |
| 5 | KING IGGY | 5 | 5.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURGESS SAILOR | 2 | 4.00 |
| 2 | NUCLEAR TEXTBOOK | 1 | — |
| 3 | CYCLERS MALIBU | 4 | 3.25 |
| 4 | WICKY JOE | 3 | 2.50 |
| 5 | KING IGGY | 5 | 5.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.