Romford R12 · 400m (A9)
2026-01-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | UNDERGROUND RIA | 2 | 3.75 |
| 2 | PUBLIC REACTION | 5 | 4.00 |
| 3 | CROHANE TOPAZ | 4 | 3.75 |
| 4 | YOU KIDDING ME | 3 | 3.25 |
| 5 | HIGH ST JET | 1 | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | UNDERGROUND RIA | 2 | 3.75 |
| 2 | PUBLIC REACTION | 5 | 4.00 |
| 3 | CROHANE TOPAZ | 4 | 3.75 |
| 4 | YOU KIDDING ME | 3 | 3.25 |
| 5 | HIGH ST JET | 1 | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.